Предназначены для перевозки различных сыпучих и сухих грузов.
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg | 10100 |
| Тип разгрузки / Type of unloading | 3-х сторонняя / three side |
| Распределение полной массы: / Distribution of gross mass: | |
| на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg | 3 800 |
| на задний мост, кг / tolerable on driving axle, kg | 6 300 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг / Payload carried, kg | 4 750 |
| Объем платформы, м. куб. / Platform capacity, m3 | 3,3 / 5,4 (11,5) |
| Объем топливного бака, л. / Fuel tank capacity, l | 130 |
| Размер шин / Tire size | 8.25R20 |
| Тип кабины / Type of cabin | малая / small |
| Модель автомобиля / Vehicle model | МАЗ-457043 |
| Модель двигателя / Engine model | ММЗ-245.30 Е3 (ЕВРО-3) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp | 115/155 |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number) | СААЗ-433420 (5) |

Предназначены для перевозки щепы и других легковесных и сыпучих грузов в составе автопоезда
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg | 33 000 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / Tolerable gross mass of road train, kg | 60 000 |
| Тип разгрузки / Type of unloading | 2-х сторонняя / Two side |
| Распределение полной массы: / Distribution of gross mass: | |
| на передний мост, кг / tolerable on front axle, kg | 7 000 |
| на заднюю тележку, кг / tolerable on rear bogie, kg | 26 000 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг / Payload carried, kg | 18 000 |
| Объем платформы, м. куб. / Platform capacity, m3 | 40 |
| Объем топливного бака, л. / Fuel tank capacity, l | 350 / 500 |
| Размер шин / Tire size | 12.00R20 |
| Тип кабины / Type of cabin | большая / large |
| Модель автомобиля / Vehicle model | МАЗ-5516А8 |
| Модель двигателя / Engine model | ЯМЗ-6581.10 (ЕВРО-3) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp | 294/400 |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number) | ЯМЗ-239 (9) |

Предназначены для перевозки различных сухих сыпучих грузов (типа зерно)
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg | 33 000 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / Tolerable gross mass of road train, kg | 63 000 |
| Тип разгрузки / Type of unloading | 2-х сторонняя / Two side |
| Распределение полной массы: / Distribution of gross mass: | |
| на передний мост, кг / tolerable on front axle, kg | 7 000 |
| на заднюю тележку, кг / tolerable on rear bogie, kg | 26000 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг / Payload carried, kg | 19 000 |
| Объем платформы, м. куб. / Platform capacity, m3 | 22 |
| Объем топливного бака, л. / Fuel tank capacity, l | 350/500 |
| Размер шин / Tire size | 12.00R20 |
| Тип кабины / Type of cabin | большая / large |
| Модель автомобиля / Vehicle model | МАЗ-5516А8 |
| Модель двигателя / Engine model | ЯМЗ-6581.10 (ЕВРО-3) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp | 294/400 |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number) | ЯМЗ-239 (9) / 12JS200TA (12) |

Предназначены для перевозки различных сельскохозяйственных сыпучих грузов в составе автопоезда.
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg | 18200 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / Tolerable gross mass of road train, kg | 32 000 |
| Тип разгрузки / Type of unloading | 3-х сторонняя / three side |
| Распределение полной массы: / Distribution of gross mass: | |
| на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg | 6 700 |
| на задний мост, кг / tolerable on driving axle, kg | 11 500 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг / Payload carried, kg | 9 000 |
| Объем платформы, м. куб. / Platform capacity, m3 | 12,5 |
| Объем топливного бака, л. / Fuel tank capacity, l | 200 |
| Размер шин / Tire size | 12,00R20 |
| Тип кабины / Type of cabin | малая / small |
| Модель автомобиля / Vehicle model | МАЗ-5551А2 |
| Модель двигателя / Engine model | ЯМЗ-6563.10 (ЕВРО-3) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp | 169/230 |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number) | ЯМЗ-236П (5) |
| Модель автомобиля / Vehicle model | МАЗ-555147 |
| Модель двигателя / Engine model | ММЗ-260.12Е3 (ЕВРО-3) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp | 184/250 |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number) | КАМАЗ-152 (10) |

Автомобиль-самосвал с трехсторонней разгрузкой предназначен для перевозки различных сыпучих грузов в составе автопоезда.
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg | 18200 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / Tolerable gross mass of road train, kg | 32 000...36 000 |
| Тип разгрузки / Type of unloading | 3-х сторонняя / three side |
| Распределение полной массы: / Distribution of gross mass: | |
| на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg | 6 700 |
| на задний мост, кг / tolerable on driving axle, kg | 11 500 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг / Payload carried, kg | 9 700 |
| Объем платформы, м. куб. / Platform capacity, m3 | 5,5 |
| Объем топливного бака, л. / Fuel tank capacity, l | 200 |
| Размер шин / Tire size | 12,00R20 |
| Тип кабины / Type of cabin | малая / small |
| Модель автомобиля / Vehicle model | МАЗ-5551А2 |
| Модель двигателя / Engine model | ЯМЗ-6563.10 (ЕВРО-3) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp | 169/230 |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number) | ЯМЗ-236П (5) |
| Модель автомобиля / Vehicle model | МАЗ-555147 |
| Модель двигателя / Engine model | ММЗ-260.12Е3 (ЕВРО-3) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp | 184/250 |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number) | КАМАЗ-152 (10) |

Предназначен для перевозки различных сыпучих грузов
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg | 18200 |
| Тип разгрузки / Type of unloading | задняя разгрузка / back dumping |
| Распределение полной массы: / Distribution of gross mass: | |
| на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg | 6 700/td> |
| на задний мост, кг / tolerable on driving axle, kg | 11 500 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг / Payload carried, kg | 10000 |
| Объем платформы, м. куб. / Platform capacity, m3 | 5,4 / 8,2 |
| Объем топливного бака, л. / Fuel tank capacity, l | 200 |
| Размер шин / Tire size | 12,00R20 |
| Тип кабины / Type of cabin | малая / small |
| Модель автомобиля / Vehicle model | МАЗ-5551А2 |
| Модель двигателя / Engine model | ЯМЗ-6563.10 (ЕВРО-3) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp | 169/230 |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number) | ЯМЗ-236П (6) |
| Модель автомобиля / Vehicle model | МАЗ-555145 |
| Модель двигателя / Engine model | ММЗ Д-260.5Е3 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp | 169/230 |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number) | КАМАЗ-142(5) |

Предназначены для перевозки щепы и других легковесных и сыпучих грузов в составе автопоезда
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg | 25 500 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / Tolerable gross mass of road train, kg | 43 500 |
| Тип разгрузки / Type of unloading | 2-х сторонняя / Two side |
| Распределение полной массы: / Distribution of gross mass: | |
| на передний мост, кг / tolerable on front axle, kg | 7 500 |
| на заднюю тележку, кг / tolerable on rear bogie, kg | 18 000 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг / Payload carried, kg | 11 800 |
| Объем платформы, м. куб. / Platform capacity, m3 | 36,3 |
| Объем топливного бака, л. / Fuel tank capacity, l | 500 |
| Размер шин /Tire size | 12.00R20 / 315/80R22,5 |
| Тип кабины / Type of cabin | малая / small |
| Модель автомобиля / Vehicle model | МАЗ-6501A5 |
| Модель двигателя / Engine model | ЯМЗ-6582.10 (ЕВРО-3) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp | 240/330 |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number) | ЯМЗ-2381-07(8) |

Автомобиль-самосвал с трехсторонней разгрузкой предназначен для перевозки различных сыпучих грузов в составе автопоезда
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg | 33500 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / Tolerable gross mass of road train, kg | 44 000...60 500 |
| Тип разгрузки / Type of unloading | 3-х сторонняя / three side |
| Распределение полной массы: / Distribution of gross mass: | |
| на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg | 7500 |
| на заднюю тележку, кг / tolerable on rear bogie, kg | 26000 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг / Payload carried, kg | 20100 |
| Объем платформы, м. куб. / Platform capacity, m3 | 11 (13,3) |
| Объем топливного бака, л. / Fuel tank capacity, l | 300 |
| Размер шин / Tire size | 315/80 R22,5 / 12.00R20 |
| Тип кабины / Type of cabin | малая /small |
| Модель автомобиля / Vehicle model | МАЗ-6501А8 |
| Модель двигателя / Engine model | ЯМЗ-6581.10 (ЕВРО-3) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp | 294/400 |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number) | ЯМЗ-239 (9) / 12JS200TА (12) |
| Модель автомобиля / Vehicle model | МАЗ-6501А9 |
| Модель двигателя / Engine model | ЯМЗ-650.10 (ЕВРО-3) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp | 303/412 |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number) | ZF 16S 2225 ТО (16) |
| Модель автомобиля / Vehicle model | МАЗ-650119 |
| Модель двигателя / Engine model | OM 501 LA, V6 (ЕВРО-4) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp | 320/435 |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number) | ZF 16S221 (16) |
| Модель автомобиля / Vehicle model | МАЗ-6501E9 |
| Модель двигателя / Engine model | OM 501 LA, V6 (ЕВРО-5) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp | 320/435 |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number) | ZF 16S221 (16) |

Предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и промышленных грузов
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg | 33500 | |
| Тип разгрузки / Type of unloading | задняя разгрузка / back dumping | |
| Распределение полной массы: / Distribution of gross mass: | ||
| на переднюю ось, кг / tolerable on front axle, kg | 7500 | |
| на заднюю тележку, кг / tolerable on rear bogie, kg | 26000 | |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг / Payload carried, kg | 20 200...21 000 | |
| Объем платформы, м. куб. / Platform capacity, m3 | 12,5 (15,4) | |
| Объем топливного бака, л. / Fuel tank capacity, l | 300 | |
| Размер шин / Tire size | 315/80 R22,5 / 12.00R20 | |
| Тип кабины / Type of cabin | малая / small | |
| Модель автомобиля / Vehicle model | МАЗ-6501А5 | |
| Модель двигателя / Engine model | ЯМЗ-6582.10 (ЕВРО-3) | |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp | 242,6/330 | |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number) | ЯМЗ-239 (9) / 9JS135А (9)/ЯМЗ-2381-07(8) | |

Предназначены для перевозки различных сыпучих грузов
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / Tolerable gross mass of truck, kg | 41780 | |
| Тип разгрузки / Type of unloading | задняя разгрузка / back dumping | |
| База автомобиля, мм / Vehicle base, mm | 1600+2990+1400 | |
| Распределение полной массы: / Distribution of gross mass: | ||
| на передние оси, кг / tolerable on front axles, kg | 7500+7500 | |
| на заднюю тележку, кг / tolerable on rear bogie, kg | 26780 | |
| Снаряженная масса автомобиля, кг / laden mass of vehicle, kg | 16205 | |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг / Payload carried, kg | 30000 | |
| Объем топливного бака, л. / Fuel tank capacity, l | 300 | |
| Размер шин / Tire size | 315/80 R22,5 | |
| Тип кабины / Type of cabin | малая / small | |
| Модель автомобиля / Vehicle model | МАЗ-6516А8 | |
| Модель двигателя / Engine model | ЯМЗ-6581.10 (ЕВРО-3) | |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp | 294/400 | |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number) | 12JS200TА (12) | |
| Модель автомобиля / Vehicle model | МАЗ-6516А9 | |
| Модель двигателя / Engine model | ЯМЗ-650.10 (ЕВРО-3) | |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. / Engine power, kW/hp | 303/412 | |
| Коробка передач (число передач) / Gear box (Speeds number) | 12JS200TА (12) | |

С 01.01.2012г. в Российской Федерации вводиться в действие технический регламент, в соответствии с которым, все выкупаемые в обращение автомобили должны соответствовать экологическому стандарту ЕВРО-4.
Подробнее...